Прозрачный, от бесцветного до слегка желтоватого цвета раствор со слабым характерным запахом.
Антисептическое средство.
Симптоматическое лечение боли в горле при инфекционно-воспалительных заболеваниях глотки и гортани (острый и хронический фарингит, фаринголарингит, тонзиллит) у взрослых пациентов в составе комплексной терапии.
Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.
Оценка частоты возникновения нежелательных побочных реакций основывается на следующей классификации: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1/1000 до <1/100); редко (≥1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000), неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным).
Нежелательная реакция | Лизобакт Комплит® | Лидокаина гидрохлорид | Лизоцим | Цетилпиридиния хлорид |
Со стороны иммунной системы | ||||
Аллергические реакции1 (анафилактический шок, отек Квинке и местные реакции гиперчувствительности) | Редко | Неизвестно | - | - |
Аллергические реакции, включая аллергический отек, кожную сыпь, крапивницу, бронхоспазм и сердечно-сосудистые осложнения | Неизвестно | Неизвестно | Очень редко | Очень редко |
Со стороны нервной системы | ||||
Потеря чувствительности | Часто | Редко | - | Нечасто |
Со стороны пищеварительной системы | ||||
Воспаление слизистой оболочки полости рта (при применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые) | Редко | - | - | Редко |
Сухость во рту | Часто | Нечасто | - | - |
Дискомфорт в области языка | Часто | Нечасто | - | - |
Со стороны кожи и подкожных тканей | ||||
Многоформная эритема | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно |
Синдром Стивенса-Джонсона | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно | Неизвестно |
Общие расстройства и нарушения в месте введения | ||||
Астения | Нечасто | Нечасто | - | - |
Фарингеальная парестезия | Нечасто | - | - | - |
Фарингеальная гипестезия | Нечасто | - | - | - |
Першение в горле | Нечасто | - | - | - |
Препарат Лизобакт КОМПЛИТ® не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.
Список аптек | Адрес | Часы работы | Цена |
---|---|---|---|
414 ₽ | |||
08:00-22:00 Пн-Вс | 447 ₽ | ||
08:00-21:00 Пн-Сб, 08:00-19:00 Вс | 450 ₽ | ||
08:00-20:00 Пн-Пт, 09:00-20:00 Сб-Вс | 450 ₽ | ||
10:00-21:00 Пн-Вс | 450 ₽ |